Desa Sekargadung

Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sekargadung

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sekargadung, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SEKARGADUNG 353 1.153 593 51.43% 560 48.57%
1 RW. 001 126 400 208 52.00% 192 48.00%
1 RT. 001 36 121 62 51.24% 59 48.76%
2 RT. 002 48 138 75 54.35% 63 45.65%
3 RT. 003 27 92 47 51.09% 45 48.91%
4 RT. 004 15 49 24 48.98% 25 51.02%
2 RW. 002 64 221 112 50.68% 109 49.32%
1 RT. 004 10 36 15 41.67% 21 58.33%
2 RT. 005 27 91 52 57.14% 39 42.86%
3 RT. 006 4 13 7 53.85% 6 46.15%
4 RT. 007 23 81 38 46.91% 43 53.09%
3 RW. 003 75 252 140 55.56% 112 44.44%
1 RT. 006 20 63 37 58.73% 26 41.27%
2 RT. 007 3 12 4 33.33% 8 66.67%
3 RT. 008 30 104 58 55.77% 46 44.23%
4 RT. 009 21 69 38 55.07% 31 44.93%
5 RT. 011 1 4 3 75.00% 1 25.00%
4 RW. 004 86 275 132 48.00% 143 52.00%
1 RT. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 010 24 74 34 45.95% 40 54.05%
3 RT. 011 19 61 29 47.54% 32 52.46%
4 RT. 012 27 86 40 46.51% 46 53.49%
5 RT. 013 15 53 29 54.72% 24 45.28%
5 RW. 005 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 014 1 4 1 25.00% 3 75.00%
6 RW. 016 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 056 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 Dusun UNENGAN 181 588 294 50.00% 294 50.00%
1 RW. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 018 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 005 178 576 290 50.35% 286 49.65%
1 RT. 004 1 5 3 60.00% 2 40.00%
2 RT. 014 52 174 89 51.15% 85 48.85%
3 RT. 015 27 89 43 48.31% 46 51.69%
4 RT. 016 30 102 51 50.00% 51 50.00%
5 RT. 017 33 100 53 53.00% 47 47.00%
6 RT. 018 35 106 51 48.11% 55 51.89%
3 RW. 006 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 015 1 4 1 25.00% 3 75.00%
4 RW. 016 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 005 1 4 1 25.00% 3 75.00%
3 Dusun MENUNGGAL 228 706 341 48.30% 365 51.70%
1 RW. 005 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 019 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 006 126 396 193 48.74% 203 51.26%
1 RT. 019 37 115 56 48.70% 59 51.30%
2 RT. 020 25 80 37 46.25% 43 53.75%
3 RT. 021 29 95 49 51.58% 46 48.42%
4 RT. 022 32 99 48 48.48% 51 51.52%
5 RT. 025 3 7 3 42.86% 4 57.14%
3 RW. 007 101 306 146 47.71% 160 52.29%
1 RT. 022 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 023 36 108 48 44.44% 60 55.56%
3 RT. 024 35 102 51 50.00% 51 50.00%
4 RT. 025 29 92 45 48.91% 47 51.09%
4 Dusun KEBONSARI 279 797 408 51.19% 389 48.81%
1 RW. 007 3 12 7 58.33% 5 41.67%
1 RT. 026 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 027 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RT. 031 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RW. 008 135 390 203 52.05% 187 47.95%
1 RT. 026 24 62 34 54.84% 28 45.16%
2 RT. 027 27 86 44 51.16% 42 48.84%
3 RT. 028 28 78 42 53.85% 36 46.15%
4 RT. 029 55 158 80 50.63% 78 49.37%
5 RT. 030 1 4 2 50.00% 2 50.00%
6 RT. 031 0 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 009 140 392 196 50.00% 196 50.00%
1 RT. 027 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 029 3 11 5 45.45% 6 54.55%
3 RT. 030 29 83 41 49.40% 42 50.60%
4 RT. 031 29 85 42 49.41% 43 50.59%
5 RT. 032 36 93 43 46.24% 50 53.76%
6 RT. 033 42 116 63 54.31% 53 45.69%
4 RW. 010 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 029 1 3 2 66.67% 1 33.33%
5 Dusun PASINAN KRAJAN 275 882 455 51.59% 427 48.41%
1 RW. 009 43 152 73 48.03% 79 51.97%
1 RT. 033 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 034 9 29 10 34.48% 19 65.52%
3 RT. 035 8 26 15 57.69% 11 42.31%
4 RT. 036 10 39 20 51.28% 19 48.72%
5 RT. 037 6 22 11 50.00% 11 50.00%
6 RT. 038 8 27 11 40.74% 16 59.26%
7 RT. 039 1 6 5 83.33% 1 16.67%
2 RW. 010 155 482 255 52.90% 227 47.10%
1 RT. 009 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 034 29 89 43 48.31% 46 51.69%
3 RT. 035 12 40 19 47.50% 21 52.50%
4 RT. 036 18 63 36 57.14% 27 42.86%
5 RT. 037 15 43 27 62.79% 16 37.21%
6 RT. 038 11 33 17 51.52% 16 48.48%
7 RT. 039 18 62 33 53.23% 29 46.77%
8 RT. 040 22 66 35 53.03% 31 46.97%
9 RT. 041 30 85 45 52.94% 40 47.06%
3 RW. 011 77 248 127 51.21% 121 48.79%
1 RT. 036 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 038 20 63 29 46.03% 34 53.97%
3 RT. 039 27 81 37 45.68% 44 54.32%
4 RT. 040 21 69 39 56.52% 30 43.48%
5 RT. 041 8 31 19 61.29% 12 38.71%
6 Dusun PASINAN DADAP 105 343 171 49.85% 172 50.15%
1 RW. 010 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 039 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 012 94 307 154 50.16% 153 49.84%
1 RT. 042 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 047 22 84 41 48.81% 43 51.19%
3 RT. 048 27 85 43 50.59% 42 49.41%
4 RT. 049 19 68 33 48.53% 35 51.47%
5 RT. 050 25 67 35 52.24% 32 47.76%
3 RW. 013 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 047 1 4 1 25.00% 3 75.00%
4 RW. 014 9 29 15 51.72% 14 48.28%
1 RT. 047 2 5 3 60.00% 2 40.00%
2 RT. 048 2 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RT. 049 2 6 3 50.00% 3 50.00%
4 RT. 050 3 11 5 45.45% 6 54.55%
7 Dusun BANJARSARI 135 400 203 50.75% 197 49.25%
1 RW. 012 56 182 94 51.65% 88 48.35%
1 RT. 042 31 102 54 52.94% 48 47.06%
2 RT. 043 23 74 37 50.00% 37 50.00%
3 RT. 044 2 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RW. 013 79 218 109 50.00% 109 50.00%
1 RT. 043 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 044 22 68 36 52.94% 32 47.06%
3 RT. 045 29 73 37 50.68% 36 49.32%
4 RT. 046 27 73 34 46.58% 39 53.42%
8 Dusun JUNGGO 72 210 100 47.62% 110 52.38%
1 RW. 013 19 59 31 52.54% 28 47.46%
1 RT. 051 10 32 16 50.00% 16 50.00%
2 RT. 052 3 10 5 50.00% 5 50.00%
3 RT. 053 6 17 10 58.82% 7 41.18%
2 RW. 014 4 12 7 58.33% 5 41.67%
1 RT. 051 2 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 052 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 053 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RW. 015 49 139 62 44.60% 77 55.40%
1 RT. 051 9 27 14 51.85% 13 48.15%
2 RT. 052 8 22 10 45.45% 12 54.55%
3 RT. 053 32 90 38 42.22% 52 57.78%
9 Dusun WONOKERTO 270 853 442 51.82% 411 48.18%
1 RW. 014 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 056 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 015 2 7 4 57.14% 3 42.86%
1 RT. 057 2 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RW. 016 118 365 193 52.88% 172 47.12%
1 RT. 054 39 123 65 52.85% 58 47.15%
2 RT. 055 32 95 56 58.95% 39 41.05%
3 RT. 056 45 139 68 48.92% 71 51.08%
4 RT. 059 0 2 1 50.00% 1 50.00%
5 RT. 060 2 6 3 50.00% 3 50.00%
4 RW. 017 149 479 244 50.94% 235 49.06%
1 RT. 054 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 057 48 145 75 51.72% 70 48.28%
3 RT. 058 33 110 50 45.45% 60 54.55%
4 RT. 059 45 145 77 53.10% 68 46.90%
5 RT. 060 22 75 40 53.33% 35 46.67%
TOTAL 1.898 5.932 3.007 50.69% 2.925 49.31%

Desa

3.007

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.007penduduk

2.925

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.925penduduk

5.932

TOTAL

TOTAL5.932penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PONIDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

RUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

19

Surat

Total

20

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 08 Agustus 2022 18:01:11
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 153
Kemarin : 358
Total Pengunjung : 41.180
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.219.83.70
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

PONIDI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RUDI HARTONO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor