Desa Sekargadung

Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sekargadung

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sekargadung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sekargadung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.690 28,49% 898 15,14% 792 13,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.017 17,14% 0 0,00% 1.017 17,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 498 8,40% 281 4,74% 217 3,66%
4 PENSIUNAN 6 0,10% 4 0,07% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,57% 27 0,46% 7 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,08% 1 0,02% 4 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 589 9,93% 308 5,19% 281 4,74%
10 PETERNAK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.164 19,62% 886 14,94% 278 4,69%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,10% 2 0,03% 4 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,22% 7 0,12% 6 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,64% 18 0,30% 20 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 22 0,37% 8 0,13% 14 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 8 0,13% 0 0,00% 8 0,13%
74 PERAWAT 6 0,10% 3 0,05% 3 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,17% 10 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,13% 4 0,07% 4 0,07%
85 PERANGKAT DESA 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 781 13,17% 518 8,73% 263 4,43%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.932 100,00% 3.007 50,69% 2.925 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.932 100,00% 3.007 50,69% 2.925 49,31%
Diperbarui : 02 Desember 2023 21:21:24

Desa

3.007

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.007penduduk

2.925

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.925penduduk

5.932

TOTAL

TOTAL5.932penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PONIDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

RUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

19

Surat

Total

20

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 08 Agustus 2022 18:01:11
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 172
Kemarin : 358
Total Pengunjung : 41.199
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.222.57.238
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

PONIDI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RUDI HARTONO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor